Relatório Executivo
Fotografia da adoção da Black CRM em 25/06/2026.
O objetivo deste sistema é identificar quais clientes possuem conta ativa na Black CRM, quais estão utilizando efetivamente a ferramenta, quais estão sem uso e quais precisam de ação de implementação, tutoria ou reengajamento. A análise considera a data de criação da conta, o último acesso, o tempo sem utilização, o modelo de entrada do cliente e o status de implementação.
Os indicadores deste relatório consideram apenas contas marcadas como "Incluir nos indicadores executivos = Sim". Contas teste, contas antigas fora da análise, duplicadas, internas ou canceladas podem ser mantidas no sistema para histórico, mas são excluídas dos indicadores executivos para não distorcer a leitura de adoção da Black CRM.
Status da conta
Modelo de cliente
Diagnóstico geral da base
Implementação e tutoria
As contas criadas até 30/11/2025 fazem parte do modelo antigo, em que o cliente era responsável pela própria implementação. As contas criadas a partir de 01/12/2025 fazem parte do modelo novo, em que a implementação passa a ser acompanhada pela Black CRM / BlackSamM / PMC. Essa separação permite entender se a baixa utilização está relacionada ao modelo antigo de implementação ou se existem gargalos no processo novo.
Clientes cancelados encontrados na Black CRM
Clientes marcados como cancelados no PMC não devem entrar nas ações de reengajamento da Black CRM, mesmo que estejam sem acesso há 30, 90 ou 180 dias. Esses clientes devem ser separados da análise operacional de adoção, pois não faz sentido questionar uso de CRM, implementação ou tutoria para contas de clientes que já encerraram relacionamento com o programa.
- adCancelada
- C7 CoreCancelada
- Drogaria DeofarmaCancelada
- Omg DistribuidoraCancelada
- RL cura e essência LtdaCancelada
- ZVOLUTIONCancelada
- Duna ImóveisRevisar
- HB Home IncRevisar
- Kato InterioresRevisar
- Santolin ConsultoriaRevisar
Clientes que só conheceram o CRM (1ª reunião apenas)
0 para retomarEsses clientes participaram apenas da primeira reunião e não deram continuidade ao processo de implementação. Não devem ser considerados implementados e também não entram como implementação em andamento normal. A ação recomendada é retomar contato para entender por que não continuaram e tentar reagendar a próxima etapa.
Principais riscos
Principais ações recomendadas
Clientes em prioridade alta (28)
Ver todos| Cliente | Utilização | Faixa | Dias sem acesso | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| FF Industrial | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 213d | Alta |
| Acqua Solum Soluções Hídricas | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 140d | Alta |
| Arguto [antiga] | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Bertaco e Barbosa LTDA | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 141d | Alta |
| Black CRM - Máquina de Vendas | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Black CRM Snapshot | Saúde | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Bom irmãos Agropecuária Ltda | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| C3 - Gestão e Performance | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 94d | Alta |
| Casa di Campo | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 95d | Alta |
| Clinica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| clínica laura Tavares | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Conta Teste - Especialista | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| CONTRATA FÁCIL | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 113d | Alta |
| Dp Soluções e Investimentos | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Ecofi Energia Solar | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 118d | Alta |
| Eloária Boutique de Aromas | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 212d | Alta |
| Febracis Joinville ( THZ Treinamentos ) | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| GRUPO HOREBE | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Hotel Maximus | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Impacto Prime | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 136d | Alta |
| Lanas Finance | Conta sem uso há 30+ | Sem acesso 30+ | 50d | Alta |
| Matiazzo Terraplenagem - Segunda conta | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 232d | Alta |
| MIKETEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Márcio Zamboni Cremacio Sociedade Individual de Advocacia | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Pontte Comunicação | Conta sem uso há 30+ | Sem acesso 30+ | 44d | Alta |
| Pousada Ares da Serra | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 100d | Alta |
| RCMK serviços médicos | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Subconta Padrão | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
