Relatório Executivo
Fotografia da adoção da Black CRM em 22/10/2026.
O objetivo deste sistema é identificar quais clientes possuem conta ativa na Black CRM, quais estão utilizando efetivamente a ferramenta, quais estão sem uso e quais precisam de ação de implementação, tutoria ou reengajamento. A análise considera a data de criação da conta, o último acesso, o tempo sem utilização, o modelo de entrada do cliente e o status de implementação.
Os indicadores deste relatório consideram apenas contas marcadas como "Incluir nos indicadores executivos = Sim". Contas teste, contas antigas fora da análise, duplicadas, internas ou canceladas podem ser mantidas no sistema para histórico, mas são excluídas dos indicadores executivos para não distorcer a leitura de adoção da Black CRM.
Status da conta
Modelo de cliente
Diagnóstico geral da base
Implementação e tutoria
As contas criadas até 30/11/2025 fazem parte do modelo antigo, em que o cliente era responsável pela própria implementação. As contas criadas a partir de 01/12/2025 fazem parte do modelo novo, em que a implementação passa a ser acompanhada pela Black CRM / BlackSamM / PMC. Essa separação permite entender se a baixa utilização está relacionada ao modelo antigo de implementação ou se existem gargalos no processo novo.
Clientes cancelados encontrados na Black CRM
Clientes marcados como cancelados no PMC não devem entrar nas ações de reengajamento da Black CRM, mesmo que estejam sem acesso há 30, 90 ou 180 dias. Esses clientes devem ser separados da análise operacional de adoção, pois não faz sentido questionar uso de CRM, implementação ou tutoria para contas de clientes que já encerraram relacionamento com o programa.
- adCancelada
- C7 CoreCancelada
- Drogaria DeofarmaCancelada
- Omg DistribuidoraCancelada
- RL cura e essência LtdaCancelada
- ZVOLUTIONCancelada
- Duna ImóveisRevisar
- HB Home IncRevisar
- Kato InterioresRevisar
- Santolin ConsultoriaRevisar
Clientes que só conheceram o CRM (1ª reunião apenas)
0 para retomarEsses clientes participaram apenas da primeira reunião e não deram continuidade ao processo de implementação. Não devem ser considerados implementados e também não entram como implementação em andamento normal. A ação recomendada é retomar contato para entender por que não continuaram e tentar reagendar a próxima etapa.
Principais riscos
Principais ações recomendadas
Clientes em prioridade alta (88)
Ver todos| Cliente | Utilização | Faixa | Dias sem acesso | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| FF Industrial | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 332d | Alta |
| 4° Tabelionato de Notas de Porto Alegre | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 181d | Alta |
| Academia cf889 | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 125d | Alta |
| Acqua Solum Soluções Hídricas | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 259d | Alta |
| ALPHA AUTOMACAO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 126d | Alta |
| Alukits - GRUPO VAX | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 190d | Alta |
| Arguto | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Arguto [antiga] | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Bellenzier Rissardo | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Bertaco e Barbosa LTDA | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 260d | Alta |
| Black CRM - Máquina de Vendas | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Black CRM Snapshot | Saúde | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Bom irmãos Agropecuária Ltda | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Brisalux Persianas | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 162d | Alta |
| C3 - Gestão e Performance | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 213d | Alta |
| Carolina Pitthan | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 193d | Alta |
| Casa di Campo | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 214d | Alta |
| Casa Pievanna | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Casa pievanna Móveis Planejados | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| CHINELARIA LEILANE NEVES | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 158d | Alta |
| Clinica Capelli | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 127d | Alta |
| Clinica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 240d | Alta |
| Clinica Dr. Glauco Almeida | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Clinica Mantelli | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 148d | Alta |
| clínica laura Tavares | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| COFAN Agro | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Conta Teste - Especialista | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| CONTRATA FÁCIL | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 232d | Alta |
| Crisauto Auto Peças | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| CTJARU - CLUBE DE TIRO DE JARU | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 146d | Alta |
| CTrês Gestão e Performance | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 125d | Alta |
| Desie Vida Plena | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Direito ao Vinho | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 129d | Alta |
| Dp Soluções e Investimentos | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Dra Laura Tavares | Harmonização Facial | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 135d | Alta |
| Duna Imóveis | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 147d | Alta |
| Ecofi Energia Solar | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 237d | Alta |
| Eloária Boutique de Aromas | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 331d | Alta |
| Febracis | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Febracis Joinville ( THZ Treinamentos ) | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Fechine Stones - Mármores e Granitos LTDA | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 134d | Alta |
| GRUPO HOREBE | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Grupo Itapúa | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 138d | Alta |
| HB Home Inc | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 126d | Alta |
| Hector Studios | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 128d | Alta |
| Hotel Maximus | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Hotel Valle Dincanto | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Impacto Prime | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 255d | Alta |
| Impulsionar Resultados | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 156d | Alta |
| Institut Médico Ancioto - Dra Karina Ancioto | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Instituto De Diagnostico Por Imagem Ss | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Instituto In-Veritate | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Kato Interiores | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| LA Beauty Club | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 133d | Alta |
| Lagostão Pescados | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Lanas Finance | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 169d | Alta |
| Latitude 25º Negócios Imobiliários - NOVA | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 140d | Alta |
| Liderare | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Line Atuadores | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 143d | Alta |
| Lisiana Carraro | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Madelotus | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 143d | Alta |
| Matiazzo Terraplenagem - Segunda conta | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 351d | Alta |
| Matiazzo Terraplenagem Ltda | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| MatPro | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Mega Tintas e Texturas | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 134d | Alta |
| MIKETEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Márcio Zamboni Cremacio Sociedade Individual de Advocacia | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Nik pele | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 203d | Alta |
| Nosso Atacado de flores Salvador Cooperflora | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 194d | Alta |
| Nucleo VIV | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 125d | Alta |
| Náutico Fronteira | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 171d | Alta |
| Odyssey Brazil | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| PASTO BOM | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 189d | Alta |
| Pederiva & Carvalho Projetos e construções | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Pontte Comunicação | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 163d | Alta |
| Pousada Ares da Serra | Conta sem uso há 180+ | Sem acesso 180+ | 219d | Alta |
| RCMK serviços médicos | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Ribeiro & Peres Advogados Associados | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 123d | Alta |
| Santolin Consultoria | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Seu Fiador | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Subconta Padrão | Conta criada sem ativação | Nunca acessaram | Nunca | Alta |
| Sul Construtora | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 127d | Alta |
| Sulnet | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 146d | Alta |
| The Family Idiomas | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 121d | Alta |
| Thomas Advocacia | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 122d | Alta |
| Vinho e Emoções | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 128d | Alta |
| Vision Consultoria e Assessoria Empresarial | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 170d | Alta |
| ZION TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA | Conta sem uso há 90+ | Sem acesso 90+ | 127d | Alta |
