Ação imediata
Reengajamento
Clientes que se enquadram em qualquer regra de risco: nunca acessou, 30/90/180 dias sem uso, implementação travada ou modelo antigo sem uso efetivo.
Total
39
Nunca acessou
14
30-89d
13
90-179d
9
180d+
3
Travados / Modelo antigo
10
| Cliente | Status conta | Modelo | Criada | Tempo | Último acesso | Sem acesso | Faixa | Utilização | Implementação | Tutoria | Ação recomendada | Prioridade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF Industrial | Ativa | Modelo antigo | 19/11/2025 | 7m | 24/11/2025 | 213d · 7m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Acqua Solum Soluções Hídricas | Ativa | Modelo novo | 05/02/2026 | 4m | 05/02/2026 | 140d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Arguto [antiga] | Ativa | Modelo novo | 06/02/2026 | 4m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Bertaco e Barbosa LTDA | Ativa | Modelo antigo | 16/10/2025 | 8m | 04/02/2026 | 141d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Black CRM - Máquina de Vendas | Ativa | Modelo novo | 11/05/2026 | 1m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Black CRM Snapshot | Saúde | Ativa | Modelo novo | 20/01/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Bom irmãos Agropecuária Ltda | Ativa | Modelo novo | 08/01/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| C3 - Gestão e Performance | Ativa | Modelo novo | 23/03/2026 | 3m | 23/03/2026 | 94d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Casa di Campo | Ativa | Modelo antigo | 05/11/2025 | 7m | 22/03/2026 | 95d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Clinica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip | Ativa | Modelo novo | 30/01/2026 | 4m | 24/02/2026 | 121d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| clínica laura Tavares | Ativa | Modelo novo | 06/03/2026 | 3m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Conta Teste - Especialista | Ativa | Modelo novo | 15/01/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| CONTRATA FÁCIL | Ativa | Modelo antigo | 25/11/2025 | 7m | 04/03/2026 | 113d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Dp Soluções e Investimentos | Ativa | Modelo novo | 18/05/2026 | 1m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Ecofi Energia Solar | Ativa | Modelo novo | 27/02/2026 | 3m | 27/02/2026 | 118d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Eloária Boutique de Aromas | Ativa | Modelo antigo | 24/11/2025 | 7m | 25/11/2025 | 212d · 7m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Febracis Joinville ( THZ Treinamentos ) | Ativa | Modelo novo | 12/03/2026 | 3m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| GRUPO HOREBE | Ativa | Modelo novo | 20/01/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Hotel Maximus | Ativa | Modelo novo | 07/05/2026 | 1m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Impacto Prime | Ativa | Modelo novo | 09/02/2026 | 4m | 09/02/2026 | 136d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Lanas Finance | Ativa | Modelo antigo | 29/10/2025 | 7m | 06/05/2026 | 50d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Matiazzo Terraplenagem - Segunda conta | Ativa | Modelo antigo | 29/10/2025 | 7m | 05/11/2025 | 232d · 7m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| MIKETEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Ativa | Modelo antigo | 04/11/2025 | 7m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Márcio Zamboni Cremacio Sociedade Individual de Advocacia | Ativa | Modelo novo | 02/12/2025 | 6m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Pontte Comunicação | Ativa | Modelo antigo | 25/11/2025 | 7m | 12/05/2026 | 44d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Pousada Ares da Serra | Ativa | Modelo novo | 10/03/2026 | 3m | 17/03/2026 | 100d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| RCMK serviços médicos | Ativa | Modelo antigo | 06/10/2025 | 8m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Subconta Padrão | Ativa | Modelo novo | 07/04/2026 | 2m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| 4° Tabelionato de Notas de Porto Alegre | Ativa | Modelo novo | 20/04/2026 | 2m | 24/04/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Alukits - GRUPO VAX | Ativa | Modelo novo | 06/01/2026 | 5m | 15/04/2026 | 71d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Brisalux Persianas | Ativa | Modelo novo | 23/04/2026 | 2m | 13/05/2026 | 43d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Carolina Pitthan | Ativa | Modelo novo | 16/03/2026 | 3m | 12/04/2026 | 74d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| CHINELARIA LEILANE NEVES | Ativa | Modelo novo | 02/12/2025 | 6m | 17/05/2026 | 39d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Impulsionar Resultados | Ativa | Modelo novo | 09/04/2026 | 2m | 19/05/2026 | 37d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Nik pele | Ativa | Modelo novo | 23/03/2026 | 3m | 02/04/2026 | 84d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Nosso Atacado de flores Salvador Cooperflora | Ativa | Modelo novo | 07/04/2026 | 2m | 11/04/2026 | 75d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Náutico Fronteira | Ativa | Modelo novo | 08/04/2026 | 2m | 04/05/2026 | 52d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| PASTO BOM | Ativa | Modelo novo | 30/01/2026 | 4m | 16/04/2026 | 70d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Vision Consultoria e Assessoria Empresarial | Ativa | Modelo novo | 10/12/2025 | 6m | 05/05/2026 | 51d · 1m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
