Ação imediata
Reengajamento
Clientes que se enquadram em qualquer regra de risco: nunca acessou, 30/90/180 dias sem uso, implementação travada ou modelo antigo sem uso efetivo.
Total
88
Nunca acessou
14
30-89d
49
90-179d
18
180d+
7
Travados / Modelo antigo
14
| Cliente | Status conta | Modelo | Criada | Tempo | Último acesso | Sem acesso | Faixa | Utilização | Implementação | Tutoria | Ação recomendada | Prioridade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF Industrial | Ativa | Modelo antigo | 19/11/2025 | 9m | 24/11/2025 | 272d · 9m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| 4° Tabelionato de Notas de Porto Alegre | Ativa | Modelo novo | 20/04/2026 | 4m | 24/04/2026 | 121d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Acqua Solum Soluções Hídricas | Ativa | Modelo novo | 05/02/2026 | 6m | 05/02/2026 | 199d · 6m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Alukits - GRUPO VAX | Ativa | Modelo novo | 06/01/2026 | 7m | 15/04/2026 | 130d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Arguto [antiga] | Ativa | Modelo novo | 06/02/2026 | 6m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Bertaco e Barbosa LTDA | Ativa | Modelo antigo | 16/10/2025 | 10m | 04/02/2026 | 200d · 6m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Black CRM - Máquina de Vendas | Ativa | Modelo novo | 11/05/2026 | 3m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Black CRM Snapshot | Saúde | Ativa | Modelo novo | 20/01/2026 | 7m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Bom irmãos Agropecuária Ltda | Ativa | Modelo novo | 08/01/2026 | 7m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Brisalux Persianas | Ativa | Modelo novo | 23/04/2026 | 4m | 13/05/2026 | 102d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| C3 - Gestão e Performance | Ativa | Modelo novo | 23/03/2026 | 5m | 23/03/2026 | 153d · 5m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Carolina Pitthan | Ativa | Modelo novo | 16/03/2026 | 5m | 12/04/2026 | 133d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Casa di Campo | Ativa | Modelo antigo | 05/11/2025 | 9m | 22/03/2026 | 154d · 5m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| CHINELARIA LEILANE NEVES | Ativa | Modelo novo | 02/12/2025 | 8m | 17/05/2026 | 98d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Clinica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip | Ativa | Modelo novo | 30/01/2026 | 6m | 24/02/2026 | 180d · 6m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| clínica laura Tavares | Ativa | Modelo novo | 06/03/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| COFAN Agro | Ativa | Modelo antigo | 24/10/2025 | 10m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Conta Teste - Especialista | Ativa | Modelo novo | 15/01/2026 | 7m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| CONTRATA FÁCIL | Ativa | Modelo antigo | 25/11/2025 | 9m | 04/03/2026 | 172d · 5m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Dp Soluções e Investimentos | Ativa | Modelo novo | 18/05/2026 | 3m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Ecofi Energia Solar | Ativa | Modelo novo | 27/02/2026 | 5m | 27/02/2026 | 177d · 5m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Eloária Boutique de Aromas | Ativa | Modelo antigo | 24/11/2025 | 9m | 25/11/2025 | 271d · 9m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Febracis Joinville ( THZ Treinamentos ) | Ativa | Modelo novo | 12/03/2026 | 5m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| GRUPO HOREBE | Ativa | Modelo novo | 20/01/2026 | 7m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Hotel Maximus | Ativa | Modelo novo | 07/05/2026 | 3m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Impacto Prime | Ativa | Modelo novo | 09/02/2026 | 6m | 09/02/2026 | 195d · 6m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| Impulsionar Resultados | Ativa | Modelo novo | 09/04/2026 | 4m | 19/05/2026 | 96d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Instituto De Diagnostico Por Imagem Ss | Ativa | Modelo antigo | 21/11/2025 | 9m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Lagostão Pescados | Ativa | Modelo antigo | 12/11/2025 | 9m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Lanas Finance | Ativa | Modelo antigo | 29/10/2025 | 9m | 06/05/2026 | 109d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Matiazzo Terraplenagem - Segunda conta | Ativa | Modelo antigo | 29/10/2025 | 9m | 05/11/2025 | 291d · 9m | Sem acesso 180+ | Conta sem uso há 180+ | Não iniciada | A confirmar | Prioridade alta: avaliar reimplantação, retomada ou abandono da conta. | Alta | Tratar |
| MIKETEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Ativa | Modelo antigo | 04/11/2025 | 9m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Márcio Zamboni Cremacio Sociedade Individual de Advocacia | Ativa | Modelo novo | 02/12/2025 | 8m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Nik pele | Ativa | Modelo novo | 23/03/2026 | 5m | 02/04/2026 | 143d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Nosso Atacado de flores Salvador Cooperflora | Ativa | Modelo novo | 07/04/2026 | 4m | 11/04/2026 | 134d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Náutico Fronteira | Ativa | Modelo novo | 08/04/2026 | 4m | 04/05/2026 | 111d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| PASTO BOM | Ativa | Modelo novo | 30/01/2026 | 6m | 16/04/2026 | 129d · 4m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Pontte Comunicação | Ativa | Modelo antigo | 25/11/2025 | 9m | 12/05/2026 | 103d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| Pousada Ares da Serra | Ativa | Modelo novo | 10/03/2026 | 5m | 17/03/2026 | 159d · 5m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| RCMK serviços médicos | Ativa | Modelo antigo | 06/10/2025 | 10m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Subconta Padrão | Ativa | Modelo novo | 07/04/2026 | 4m | — | Nunca | Nunca acessaram | Conta criada sem ativação | Não iniciada | A confirmar | Agendar implementação ou primeiro acesso assistido. | Alta | Tratar |
| Vision Consultoria e Assessoria Empresarial | Ativa | Modelo novo | 10/12/2025 | 8m | 05/05/2026 | 110d · 3m | Sem acesso 90+ | Conta sem uso há 90+ | Não iniciada | A confirmar | Realizar ação de reengajamento e avaliar necessidade de nova implementação. | Alta | Tratar |
| ZION TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA | Ativa | Modelo antigo | 03/11/2025 | 9m | 17/06/2026 | 67d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Alta | Tratar |
| Academia cf889 | Ativa | Modelo novo | 20/03/2026 | 5m | 19/06/2026 | 65d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| ALPHA AUTOMACAO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA | Ativa | Modelo novo | 17/04/2026 | 4m | 18/06/2026 | 66d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Arguto | Ativa | Modelo novo | 19/02/2026 | 6m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Bellenzier Rissardo | Ativa | Modelo novo | 15/04/2026 | 4m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Casa Pievanna | Ativa | Modelo novo | 30/04/2026 | 3m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Casa pievanna Móveis Planejados | Ativa | Modelo novo | 30/04/2026 | 3m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Clinica Capelli | Ativa | Modelo novo | 14/05/2026 | 3m | 17/06/2026 | 67d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Clinica Dr. Glauco Almeida | Ativa | Modelo novo | 31/03/2026 | 4m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Clinica Mantelli | Ativa | Modelo novo | 06/05/2026 | 3m | 27/05/2026 | 88d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Crisauto Auto Peças | Ativa | Modelo novo | 26/05/2026 | 2m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| CTJARU - CLUBE DE TIRO DE JARU | Ativa | Modelo novo | 16/01/2026 | 7m | 29/05/2026 | 86d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| CTrês Gestão e Performance | Ativa | Modelo novo | 15/06/2026 | 2m | 19/06/2026 | 65d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Desie Vida Plena | Ativa | Modelo novo | 19/12/2025 | 8m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Direito ao Vinho | Ativa | Modelo novo | 20/05/2026 | 3m | 15/06/2026 | 69d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Dra Laura Tavares | Harmonização Facial | Ativa | Modelo novo | 19/03/2026 | 5m | 09/06/2026 | 75d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Duna Imóveis | Ativa | Modelo novo | 18/03/2026 | 5m | 28/05/2026 | 87d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Febracis | Ativa | Modelo novo | 03/06/2026 | 2m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Fechine Stones - Mármores e Granitos LTDA | Ativa | Modelo novo | 02/03/2026 | 5m | 10/06/2026 | 74d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Grupo Itapúa | Ativa | Modelo novo | 20/05/2026 | 3m | 06/06/2026 | 78d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| HB Home Inc | Ativa | Modelo novo | 15/01/2026 | 7m | 18/06/2026 | 66d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Hector Studios | Ativa | Modelo novo | 26/03/2026 | 5m | 16/06/2026 | 68d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Hotel Valle Dincanto | Ativa | Modelo novo | 16/04/2026 | 4m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Institut Médico Ancioto - Dra Karina Ancioto | Ativa | Modelo novo | 17/03/2026 | 5m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Instituto In-Veritate | Ativa | Modelo novo | 19/06/2026 | 2m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Kato Interiores | Ativa | Modelo novo | 26/05/2026 | 2m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| LA Beauty Club | Ativa | Modelo novo | 16/04/2026 | 4m | 11/06/2026 | 73d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Latitude 25º Negócios Imobiliários - NOVA | Ativa | Modelo novo | 09/03/2026 | 5m | 04/06/2026 | 80d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Liderare | Ativa | Modelo novo | 18/05/2026 | 3m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Line Atuadores | Ativa | Modelo novo | 13/04/2026 | 4m | 01/06/2026 | 83d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Lisiana Carraro | Ativa | Modelo novo | 22/04/2026 | 4m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Madelotus | Ativa | Modelo novo | 07/04/2026 | 4m | 01/06/2026 | 83d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Matiazzo Terraplenagem Ltda | Ativa | Modelo novo | 24/02/2026 | 6m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| MatPro | Ativa | Modelo novo | 23/04/2026 | 4m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Mega Tintas e Texturas | Ativa | Modelo novo | 02/03/2026 | 5m | 10/06/2026 | 74d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Nucleo VIV | Ativa | Modelo novo | 15/04/2026 | 4m | 19/06/2026 | 65d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Odyssey Brazil | Ativa | Modelo novo | 11/02/2026 | 6m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Pederiva & Carvalho Projetos e construções | Ativa | Modelo novo | 25/03/2026 | 5m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Ribeiro & Peres Advogados Associados | Ativa | Modelo novo | 27/04/2026 | 3m | 21/06/2026 | 63d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Santolin Consultoria | Ativa | Modelo novo | 29/04/2026 | 3m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Seu Fiador | Ativa | Modelo novo | 27/01/2026 | 6m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Sul Construtora | Ativa | Modelo novo | 17/04/2026 | 4m | 17/06/2026 | 67d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Sulnet | Ativa | Modelo novo | 20/05/2026 | 3m | 29/05/2026 | 86d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| The Family Idiomas | Ativa | Modelo novo | 23/12/2025 | 8m | 23/06/2026 | 61d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Thomas Advocacia | Ativa | Modelo novo | 04/05/2026 | 3m | 22/06/2026 | 62d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
| Vinho e Emoções | Ativa | Modelo novo | 20/05/2026 | 3m | 16/06/2026 | 68d · 2m | Sem acesso 30+ | Conta sem uso há 30+ | Não iniciada | A confirmar | Acionar cliente para retomar uso da ferramenta antes de virar risco de churn. | Média | Tratar |
